Die Firmengeschichte
Vom Familienbetrieb zur ersten Adresse für kartografische Sonderanfertigungen
Gegründet von den Verlagen Kober-Verlag (Düsseldorf) und Kümmerly+Frey (Bern) blickt Kober-Kümmerly+Frey auf eine zusammengenommen über 160-jährige kartografische Tradition zurück.
Der Verlag hat sich im Wandel der Zeit von analog zu digital zu einer der ersten Adressen für digital erstellte Kartografie mit Schwerpunkt Sonderanfertigungen für Industrie, Werbung und Handel entwickelt.
Einige wichtige Meilensteine:
| 1852 | Gründung von Kümmerly+Frey in Bern. |
| 1982 | Gründung des Kober-Verlages in Düsseldorf. |
| 1992 | Der Kober-Verlag unternimmt erste Gehversuche mit digitaler Kartografie, die Digitalisierung der analog vorliegenden Karten beginnt. |
| 1996 | Fertigstellung der ersten flächendeckenden Deutschland-Kartografie. |
| 1997 | Erste überregionale Erfolge mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Karten, der Familienbetrieb wandelt sich zum Wirtschaftsunternehmen. |
| 1998 | Die letzte analog von Hand gezeichnete Karte wird digitalisiert. |
| 1999 | Gründung der Kober-Kümmerly+Frey Media AG als Joint-Venture der Kümmerly+Frey AG und des Kober-Verlages. Einführung eines flächendeckenden Außendienstes in der Bundesrepublik, Erweiterung des Personalstandes und der Räumlichkeiten. |
| 2002 | Der Kober-Verlag übernimmt 100% der Anteile an Kober-Kümmerly+Frey, Kümmerly+Frey scheidet als Gesellschafter aus. Der Key Account löst den Außendienst ab. |
| 2005 | Umzug in die Kölner Innenstadt. |

