Stadtpläne
Helfer durch das Straßengewirr der Städte und Ortschaften

- Stadtpläne gibt es in Maßstäben von 1:10.00 bis 1:33.000
Die unentbehrlichen Helfer durch das Straßengewirr der Städte und Ortschaften – insbesondere in der Kombination mit einem Straßenverzeichnis. Mit allen Informationen, die für den Weg zum Ziel vonnöten sind. Alle Plätze, Straßen und wichtige Wege, öffentliche Gebäude und Sehenswürdigkeiten, Bahnlinien, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen und vieles mehr. Das Besondere: jeder Stadtplan kann individualisiert werden!
1. Modifikationen
Unsere Stadtpläne können bei Bedarf schnell modifiziert werden und erhalten so schon mit wenigen Klicks eine ganz individuelle Optik:
- Die einzelnen Kartenelemente sind farblich anpassbar. Eine Abstimmung der Citypläne an Ihren Geschmack oder das individuelle Corporate-Design des Unternehmens ist dadurch kein Problem.
- Gleichartige Inhaltselemente sind auf Ebenen angelegt und können so auf einen Schlag im Stadtplan ein- oder ausgeblendet werden.
- Kundenindividuelle Standorte können auf Basis gelieferter Manuskripte in den Karten markiert werden, ohne dass sie umliegende Beschriftungen überdecken.
2. Stadtplan umfärben

- Unser Verlagsduktus
Unser Verlagsduktus (wie am Beispiel Kiel zu sehen) wurde über Jahre entwickelt und verzichtet ganz bewusst auf den Einsatz von Signalfarben. Der neutrale Hintergrund in grün/gelb/schwarz/blau/weiß stellt in erster Linie sicher, dass die individuellen Inhalte unserer Kunden im Vordergrund stehen.
Das muss nicht für jeden Zweck die richtige Wahl sein und so kann jede Karte nach Wunsch umgefärbt werden. Sämtliche Elemente des Stadtplanes liegen auf verschiedenen Ebenen und können so einzeln angefasst und angepasst werden.
Darf's auch mal etwas bunter sein? Um aus dem Einerlei herauszuragen, kann der Griff in den Farbtopf schon nützlich sein. Unsere Kartografen und Designer gestalten Karten, die sich von anderen unterscheiden. Das Ergebnis kann dezent sein. Oder schrill. Aber auf keinen Fall langweilig.
Eindrucksvoll zeigen sich die Unterschiede in Form einer Animation:

- Bereits die Umfärbung bebauter Flächen führt zu einem völlig anderen Gesamteindruck des ansonsten identischen Stadtplans.
3. Schriftenbereinigung
Zudem können zu Gunsten einer besseren Übersicht Inhalte ein- und ausgeblendet werden. Wird ein Kartenausschnitt gewählt, passen wir wichtige Beschriftungen dem Rahmen so an, dass die Karte ganzheitlich lesbar bleibt. Diesen Vorgang nennen wir Standort- oder Randbereinigung.

- Durch das Ausblenden nicht relevanter Kartenelemente wird Platz für Kundeninhalte gewonnen und auf das Wesentliche fokussiert.
4. Standortmarkierungen
Angaben zu Kundenstandorten erhalten wir als Manuskript, per Excel-Tabelle oder anhand von Geokoordinaten. Nach Abstimmung des Kartenbildes und der Art der Lagemarkierung setzen wir dann die Standorte lagerichtig in den Stadtplan und tragen dafür Sorge, dass dennoch möglichst wenige der umliegenden Beschriftungen verdeckt werden. Das Ergebnis wird von unserer Redaktion überprüft (Vier-Augen-Prinzip).

- Ob anhand eines Manuskriptes oder per Excel-Tabelle geliefert: Kundeneigene Standorte fügen wir in die Karten ein, ohne dass umliegende Beschriftungen verdeckt würden (wie dies ansonsten per Photoshop der Fall wäre).
5. Vorhandene Stadtpläne
| Name | Maßstab | Umfang |
|---|---|---|
| Stadtplan Aachen | 16500 | Teilausbau |
| Stadtplan Ahrensburg | 20000 | komplett |
| Stadtplan Ahrensfelde | 24000 | komplett |
| Stadtplan Altenstadt | 20000 | komplett |
| Stadtplan Ammersbek | 20000 | komplett |
| Stadtplan Amsterdam | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Ansbach | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Appen | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Aschheim | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Augsburg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Bad Homburg vor der Höhe | 33000 | Teilausbau |
| Stadtplan Bad Lippspringe | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Bad Münstereifel | 20000 | komplett |
| Stadtplan Bad Salzuflen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Bad Soden am Taunus | 33000 | komplett |
| Stadtplan Bad Vilbel | 33000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Bad Wimpfen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Baden-Baden | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Bamberg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Barsbüttel | 20000 | komplett |
| Stadtplan Bautzen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Berlin | 24000 | komplett |
| Stadtplan Biberach | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Bielefeld | 20000 | komplett |
| Stadtplan Bietigheim-Bissingen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Bochum | 20000 | komplett |
| Stadtplan Bonn | 17500 | Teilausbau |
| Stadtplan Bönningstedt | 20000 | komplett |
| Stadtplan Börnicke | 24000 | Teilausbau |
| Stadtplan Börnsen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Borstel-Hohenraden | 20000 | komplett |
| Stadtplan Bottrop | 20000 | komplett |
| Stadtplan Bötzow | 24000 | Teilausbau |
| Stadtplan Braak | 20000 | komplett |
| Stadtplan Braunschweig | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Bremen | 13500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Brunsbek | 20000 | komplett |
| Stadtplan Brüssel | 15000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Bubenreuth | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Buckenhof | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Cadolzburg | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Chemnitz | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Chicago | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Coburg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Cottbus | 18600 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Darmstadt | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Delingsdorf | 20000 | komplett |
| Stadtplan Detmold | 20000 | komplett |
| Stadtplan Dortmund | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Dortmund Innenstadt | 13000 | Teilausbau |
| Stadtplan Dreieich | 20000 | komplett |
| Stadtplan Dresden | 25500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Duisburg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Düsseldorf | 40000 | komplett |
| Stadtplan Düsseldorf Innenstadt | 10000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Eching | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Eichenzell | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Eichwalde | 24000 | komplett |
| Stadtplan Eisenach | 14500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Ellerbek | 20000 | komplett |
| Stadtplan Erfurt | 14500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Erkrath | 40000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Erlangen | 30000 | komplett |
| Stadtplan Eschborn | 33000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Essen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Feldkirchen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Fellbach | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Fischbach | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Flensburg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Forchheim | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Frankfurt am Main | 33000 | komplett |
| Stadtplan Freiburg im Breisgau | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Friedberg (Augsburg) | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Friedrichshafen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Fulda | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Fürth | 30000 | komplett |
| Stadtplan Gauting | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Gelsenkirchen | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Gera | 14500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Gießen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Glienicke/Nordbahn | 24000 | komplett |
| Stadtplan Glinde | 20000 | komplett |
| Stadtplan Gosen-Neu Zittau | 24000 | komplett |
| Stadtplan Gotha | 14500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Gräfelfing | 20000 | komplett |
| Stadtplan Grasbrunn | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Graz | 10000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Gronau | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Groß Gerau | 20000 | komplett |
| Stadtplan Groß Glienicke | 24000 | Teilausbau |
| Stadtplan Großhansdorf | 20000 | komplett |
| Stadtplan Großziethen | 24000 | komplett |
| Stadtplan Grünberg | 20000 | komplett |
| Stadtplan Grünwald | 20000 | komplett |
| Stadtplan Gundelfingen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Haar | 20000 | komplett |
| Stadtplan Hallbergmoos | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Halle (Saale) | 17000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Halstenbek | 20000 | komplett |
| Stadtplan Hamburg | 20000 | komplett |
| Stadtplan Hanau | 17500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Hannover | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Hasloh | 20000 | komplett |
| Stadtplan Hattingen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Heidelberg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Heidenheim an der Brenz | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Heiligenhaus | 40000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Helgoland | 10000 | komplett |
| Stadtplan Hennigsdorf | 24000 | komplett |
| Stadtplan Herford | 20000 | komplett |
| Stadtplan Hermeskeil | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Heroldsberg | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Herxheim | 20000 | komplett |
| Stadtplan Heuweiler | 20000 | komplett |
| Stadtplan Hiddenhausen | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Hilden | 40000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Hirschaid | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Hohen Neuendorf | 24000 | Teilausbau |
| Stadtplan Hohenbrunn | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Hönow | 24000 | komplett |
| Stadtplan Horn-Bad Meinberg | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Hürth | 27000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Ilsede | 20000 | komplett |
| Stadtplan Ingolstadt | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Ismaning | 20000 | komplett |
| Stadtplan Jena | 14500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Jüchen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Kaiserslautern | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Karlsfeld | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Karlsruhe | 24000 | Teilausbau |
| Stadtplan Kassel | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Kelkheim | 33000 | Teilausbau |
| Stadtplan Kelsterbach | 33000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Kiel | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Klagenfurt | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Kleinmachnow | 24000 | komplett |
| Stadtplan Koblenz | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Köln | 40000 | komplett |
| Stadtplan Köln-Innenstadt | 10000 | komplett |
| Stadtplan Korntal-Münchingen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Krailling | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Kronberg | 33000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Kummerfeld | 20000 | komplett |
| Stadtplan Lage | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Lampertheim | 20000 | komplett |
| Stadtplan Landshut | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Langen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Langenfeld (Rheinland) | 40000 | komplett |
| Stadtplan Langensendelbach | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Laubach | 20000 | komplett |
| Stadtplan Lauf an der Pegnitz | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Leipzig | 17000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Lemgo | 20000 | komplett |
| Stadtplan Leverkusen | 27000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Leverkusen-Innenstadt | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Lissabon | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Löhne | 20000 | komplett |
| Stadtplan London | 10000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Lübeck | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Lüdenscheid | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Ludwigshafen am Rhein | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Lüneburg | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Lünen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Luxembourg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Lyon | 15000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Madrid | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Magdeburg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Mainz | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Mannheim | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Markgröningen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Marloffstein | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Marseille | 10000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Meerbusch | 40000 | Teilausbau |
| Stadtplan Memmingen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Merzhausen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Mettmann | 40000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Minden | 20000 | komplett |
| Stadtplan Moers | 20000 | komplett |
| Stadtplan Möglingen | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Möhrendorf | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Monaco | 20000 | komplett |
| Stadtplan Mönchengladbach | 25000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Monheim | 40000 | |
| Stadtplan Mücke | 20000 | komplett |
| Stadtplan Mülheim an der Ruhr | 20000 | komplett |
| Stadtplan München | 20000 | komplett |
| Stadtplan Münster | 20000 | komplett |
| Stadtplan Neu Wulmstorf | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Neubiberg | 20000 | komplett |
| Stadtplan Neu-Isenburg | 33000 | komplett |
| Stadtplan Neuried | 20000 | komplett |
| Stadtplan Neuss | 40000 | Teilausbau |
| Stadtplan Neu-Ulm | 15000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan New York | 15000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Nidda | 20000 | komplett |
| Stadtplan Niedernhausen | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Nieder-Olm | 20000 | komplett |
| Stadtplan Norderstedt | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Nürnberg | 30000 | komplett |
| Stadtplan Nürnberg Innenstadt | 16666 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Oberasbach | 30000 | komplett |
| Stadtplan Oberhaching | 20000 | komplett |
| Stadtplan Oberursel (Taunus) | 33000 | komplett |
| Stadtplan Offenbach am Main | 33000 | komplett |
| Stadtplan Oldenburg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Oststeinbek | 20000 | komplett |
| Stadtplan Ottobrunn | 20000 | komplett |
| Stadtplan Paderborn | 20000 | komplett |
| Stadtplan Palma de Mallorca | 10000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Paris | 15000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Pinneberg | 20000 | komplett |
| Stadtplan Planegg | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Plauen | 17500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Potsdam | 24000 | komplett |
| Stadtplan Potsdam-Michendorf | 40000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Prag | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Prisdorf | 20000 | komplett |
| Stadtplan Pullach im Isartal | 20000 | komplett |
| Stadtplan Putzbrunn | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Quedlinburg | 17500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Quickborn | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Ratingen | 40000 | Teilausbau |
| Stadtplan Recklinghausen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Regensburg | 10000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Reinbek | 20000 | komplett |
| Stadtplan Reiskirchen | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Rellingen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Reutlingen | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Rheinstetten | 24000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Rodenbach | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Rom | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Rostock | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Röthenbach an der Pegnitz | 20000 | komplett |
| Stadtplan Rottach (Tegernsee) | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Rückersdorf | 20000 | komplett |
| Stadtplan Saarbrücken | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Saarburg | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Scheenefeld | 20000 | komplett |
| Stadtplan Schenefeld | 20000 | komplett |
| Stadtplan Schönefeld | 24000 | komplett |
| Stadtplan Schöneiche bei Berlin | 24000 | komplett |
| Stadtplan Schotten | 20000 | komplett |
| Stadtplan Schulzendorf | 24000 | komplett |
| Stadtplan Schwabach | 25000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Schwäbisch Gmünd | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Schwaig bei Nürnberg | 20000 | komplett |
| Stadtplan Schwalbach am Taunus | 33000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Seefeld (Österreich) | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Seevetal | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Siek | 20000 | komplett |
| Stadtplan Spardorf | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Stahnsdorf | 24000 | komplett |
| Stadtplan Stapelfeld | 20000 | komplett |
| Stadtplan Starnberg | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Stein | 30000 | komplett |
| Stadtplan Steinbach (Taunus) | 33000 | komplett |
| Stadtplan Steinhagen | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Steinheim/Murr | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Stockholm | 13000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Stralsund | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Straßburg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Stuttgart | 20000 | komplett |
| Stadtplan Sulzbach | 33000 | komplett |
| Stadtplan Syke | 20000 | komplett |
| Stadtplan Tangstedt | 20000 | komplett |
| Stadtplan Taucha | 17000 | komplett |
| Stadtplan Taufkirchen | 20000 | komplett |
| Stadtplan Teltow | 24000 | komplett |
| Stadtplan Trier | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Tübingen | 13000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Ulm | 15000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Unterföhring | 20000 | komplett |
| Stadtplan Unterhaching | 20000 | komplett |
| Stadtplan Unterschleißheim | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Vatikanstadt | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Waldachtal | 20000 | komplett |
| Stadtplan Waßmannsdorf | 24000 | komplett |
| Stadtplan Weimar | 14500 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Wendelstein | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Wentorf | 20000 | komplett |
| Stadtplan Werther (Westfalen) | 20000 | Teilausbau |
| Stadtplan Wesel | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Westerland | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Wetzlar | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Wien | 15000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Wiesbaden | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Wittmund | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Wohltorf | 20000 | komplett |
| Stadtplan Wolfsburg | 20000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Wuppertal | 20000 | komplett |
| Stadtplan Würzburg | 10000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Zirndorf | 30000 | Innenstadtbereich |
| Stadtplan Zürich | 10000 | Innenstadtbereich |
5. Stadtplanbeispiele
Ausgewählte Stadtplan-Ansichten im „Rohzustand” (verkleinert):














